有色寶石特性一覽表
發(fā)布:2012-11-16 15:00:39 來源:哈爾濱百姓網(wǎng)-收集整理 瀏覽次 編輯:佚名
寶石名稱 硬度 折光率 比重
鉆石 Diamond 10 2.42 3.52
紅藍(lán)寶 Ruby Sapphire 9 1.77 4
金綠石 Chrysoberyl 8.5 1.75 3.71
尖晶石 Spinel 8 1.72 3.60
拓帕石 Topaz 8 1.61 3.56
祖母綠 Emerald 7.75 1.58 2.7
石榴石 Garnet 6.5-7.5 1.75-8.9 3.78-4.1
石英 Quartz 7 1.55 2.65
電氣石 Torumaline 7 1.64 3.07
硬玉 Jadeite 6.5-7 1.66 3.34
橄欖石 Peridot 6.5-7 1.65-1.69 3.34
軟玉 Nephrite 6-6.5 1.62 2.96-3
長石 Feldspar 6-6.5 1.58 2.5-2.7
蛋白石 Opal 5.5-6.5 1.45 2-2.2
土耳其石 Turquoise 6 1.62 2.8
青金石 Lapis 5.5 1.5 2.8
珊瑚 Coral 3.75 2.65
珍珠 Pearl 3.5-4 2.71
孔雀石 Malachite 3.5-4 1.65-1.9 3.95
琥珀 Amber 2.5 1.54 1.08
象牙 Ivory 2.5 1.53 1.8